Müzik teorisinin en temel noktalarından biri, akorların nasıl kurulduğunu ve hangi aralıklardan oluştuğunu anlamaktır. İster piyanoda eşlik yapıyor olun, ister bir eseri analiz edin; akor formüllerine hakim olmak, notalar arasındaki matematiksel bağı kurmanızı sağlar.
Aşağıdaki listede, en temel Majör ve Minör akorlardan başlayarak, caz ve popüler müzikte sıkça karşımıza çıkan 9’lu, 11’li ve 13’lü gibi genişlemiş akorların yapılarını bulabilirsiniz. Tüm formüller, anlaşılırlığı artırmak adına Do (C) kök sesi üzerinden hazırlanmıştır.
Bu tablo ile neler yapabilirsiniz?
Akorların derecelerini (1 – 3 – 5 gibi) öğrenerek farklı tonlara kolayca transpoze edebilirsiniz.
Öğrencilerinize akor kurulum mantığını anlatırken yardımcı bir kaynak olarak kullanabilirsiniz.
Beste veya düzenleme yaparken, armonik yapıyı zenginleştirmek için alternatif akor seçeneklerine göz atabilirsiniz.
| Akor Türü | Sembol | Dereceler | Örnek (Do Kökü) | Akor Sesleri |
| Majör | (yok) | 1 – 3 – 5 | Do | Do – Mi – Sol |
| Minör | m | 1 – Bemol 3 – 5 | Do m | Do – Mi Bemol – Sol |
| 7’li (Dominant 7) | 7 | 1 – 3 – 5 – Bemol 7 | Do 7 | Do – Mi – Sol – Si Bemol |
| Minör 7’li | m7 | 1 – Bemol 3 – 5 – Bemol 7 | Do m7 | Do – Mi Bemol – Sol – Si Bemol |
| Majör 7’li | Maj7 | 1 – 3 – 5 – 7 | Do Maj7 | Do – Mi – Sol – Si |
| Artık (Augmented) | + | 1 – 3 – Diyez 5 | Do + | Do – Mi – Sol Diyez |
| Eksilmiş (Diminished) | ° | 1 – Bemol 3 – Bemol 5 | Do ° | Do – Mi Bemol – Sol Bemol |
| Eksilmiş 7’li | °7 | 1 – Bemol 3 – Bemol 5 – Çift Bemol 7 | Do °7 | Do – Mi Bemol – Sol Bemol – Si Çift Bemol |
| Yarım Eksilmiş 7’li | ø | 1 – Bemol 3 – Bemol 5 – Bemol 7 | Do ø7 | Do – Mi Bemol – Sol Bemol – Si Bemol |
| Askılı 4’lü | sus4 | 1 – 4 – 5 | Do sus4 | Do – Fa – Sol |
| Askılı 2’li | sus2 | 1 – 2 – 5 | Do sus2 | Do – Re – Sol |
| 6’lı | 6 | 1 – 3 – 5 – 6 | Do 6 | Do – Mi – Sol – La |
| Minör 6’lı | m6 | 1 – Bemol 3 – 5 – 6 | Do m6 | Do – Mi Bemol – Sol – La |
| 9’lu | 9 | 1 – 3 – 5 – Bemol 7 – 9 | Do 9 | Do – Mi – Sol – Si Bemol – Re |
| Ekli 9’lu | add9 | 1 – 3 – 5 – 9 | Do add9 | Do – Mi – Sol – Re |
| Minör 9’lu | m9 | 1 – Bemol 3 – 5 – Bemol 7 – 9 | Do m9 | Do – Mi Bemol – Sol – Si Bemol – Re |
| Majör 9’lu | Maj9 | 1 – 3 – 5 – 7 – 9 | Do Maj9 | Do – Mi – Sol – Si – Re |
| 6/9’lu | 6/9 | 1 – 3 – 5 – 6 – 9 | Do 6/9 | Do – Mi – Sol – La – Re |
| 7 Diyez 5 | 7#5 | 1 – 3 – Diyez 5 – Bemol 7 | Do 7#5 | Do – Mi – Sol Diyez – Si Bemol |
| 7 Bemol 5 | 7b5 | 1 – 3 – Bemol 5 – Bemol 7 | Do 7b5 | Do – Mi – Sol Bemol – Si Bemol |
| 7 Diyez 9 | 7#9 | 1 – 3 – 5 – Bemol 7 – Diyez 9 | Do 7#9 | Do – Mi – Sol – Si Bemol – Re Diyez |
| 7 Bemol 9 | 7b9 | 1 – 3 – 5 – Bemol 7 – Bemol 9 | Do 7b9 | Do – Mi – Sol – Si Bemol – Re Bemol |
| 11’li | 11 | 1 – 3 – 5 – Bemol 7 – 9 – 11 | Do 11 | Do – Mi – Sol – Si Bemol – Re – Fa |
| Minör 11’li | m11 | 1 – Bemol 3 – 5 – Bemol 7 – 9 – 11 | Do m11 | Do – Mi Bemol – Sol – Si Bemol – Re – Fa |
| 7 Diyez 11 | 7#11 | 1 – 3 – 5 – Bemol 7 – 9 – Diyez 11 | Do 7#11 | Do – Mi – Sol – Si Bemol – Re – Fa Diyez |
| 13’lü | 13 | 1 – 3 – 5 – Bemol 7 – 9 – 11 – 13 | Do 13 | Do – Mi – Sol – Si Bemol – Re – Fa – La |
| Minör 13’lü | m13 | 1 – Bemol 3 – 5 – Bemol 7 – 9 – 11 – 13 | Do m13 | Do – Mi Bemol – Sol – Si Bemol – Re – Fa – La |
Listeyi PDF formatında indirebilirsiniz.
İNDİR











